
InfoEcija la web cultural de Écija
MEDIDAS DE SUPERFICIES AGRICOLAS
Para medir las extensiones en el campo se utilizan las llamadas medidas agrarias. A continuación os dejo algunas de ellas que se siguen utilizando en la actualidad y otras que no.
Aranzada: Es la medida de tierra de diversos tamaños, según los lugares, pero por lo común equivale a media hectárea.
Braza: Resulta de extender ambos brazos.
Costal: Además de un saco grande para granos o semillas, era una medida de superficie para tierras de secano, múltiplo de la fanega, concretamente equivale a fanega y media.
Cuarta o palmo: Es la medida entre la punta del pulgar y el meñique con la mano extendida.
Fanega: Medida de capacidad para el grano, las legumbres y otros frutos, de valor variable según las regiones.
Fanega de Tierra: Medida agraria de superficie, de valor variable según las regiones.
Hanegada y hanega: Fanega de terreno.
Manzana: Medida de superficie. Es un área correspondiente a un cuadrado de 100 varas. (10.000 varas cuadradas)
Pie: Equivale a 29,6 cm.
Vara: Antigua medida española, que oscilaba entre 0,912 metros a los 0,768 metros.
De longitud
Braza = 2,09 m.
Palmo = 20,89 cm.
De superficie
Tahulla = 8 ochavas 1.118,32 m2
Ochava = 32 brazas cuadradas 139,79 m2
Braza cuadrada = 4,36 m2
Fanega = 12 celemines 6.439,56 m2
Celemín = 536,63 m2
De peso
Quintal = 4 arrobas 46,0093 Kg
Arroba = 25 libras 11,5023 Kg
Libra = 16 onzas 460,093 gramos
Onza = 28,75 gramos
De capacidad para áridos
Fanega = 12 celemines 55,501 litros
Celemín = 2 medios 4,62 litros
Medio = 2,31 litros
De capacidad para líquidos
Arroba = 4 cuarterones 15,96 litros
Cuarterón 3,99 litros
EQUIVALENCIA EN M/2 DE LAS MEDIDAS SUPERFICIALES AGRARIAS (Provincia de Sevilla)
LOCALIDAD | — | M/2 | — | M/2 |
Aguadulce | Aranzada | 4.472 | Fanega | 6.440 |
Alanís | Aranzada | 9.660 | Fanega | 6.440 |
Albaida del Aljarafe | Aranzada | 4.755 | – | – |
Alcalá de Guadaira | Aranzada | 7.727 | Fanega | 6.040 |
Alcalá del Río | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.945 |
Alcolea del Río | – | – | Fanega | 4.284 |
Algaba (La) | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.945 |
Algámitas | – | – | Fanega | 6.440 |
Almadén de la Plata | – | – | Fanega | 6.666 |
Almensilla | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.946 |
Arahal | Aranzada | 4.472 | Fanega | 5.813 |
Aznalcollar | Aranzada | 4.705 | Fanega | 5.940 |
Aznalcázar | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.944 |
Badalatosa | Aranzada | 4.451 | Fanega | 6.440 |
Benacazón | Aranzada | 4.300 | Fanega | 6.440 |
Bollulos de la Mitación | Aranzada | 4.750 | – | – |
Bormujos | Aranzada | 4.755 | Fanega | 6.065 |
Brenes | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.945 |
Burgillos | Aranzada | 4.800 | – | – |
Cabezas de San Juan (Las) | Aranzada | 4.458 | Fanega | 5.945 |
Camas | Aranzada | 4.755 | Fanega | – |
Campana (La) | Aranzada de Olivar | 4.400 | – | – |
Campana (La) | Aranzada de otros Cultivos | 5.702 | – | – |
Cantillana | Aranzada | 5.946 | Fanega | 5.946 |
Carmona | Aranzada de Olivar | Casi igual a Fanega | Fanega | 5.701 |
Carrión de los Céspedes | Aranzada | 4.200 | Fanega de Sembradura | 3.333 |
Casariche | Aranzada | 4.280 | Fanega | 6.440 |
Castilblanco de los Arroyos | – | – | Fanega | 5.945 |
Castilleja de Guzmán | Aranzada | 4.755 | Fanega | 5.944 |
Castilleja de la Cuesta | Aranzada | 4.755 | – | – |
Castilleja del Campo | Aranzada de Olivar | 6.000 | Fanega de Puño | 3.500 |
Castillo de las Guardas | – | – | – | – |
Cazalla de la Sierra | Aranzada de Olivar | 60 Pies. | Fanega | 6.450 |
Constantina | Aranzada | – | Fanega | 6.450 |
Coria del Río | Aranzada | 4.756 | – | – |
Coripe | Aranzada | – | Fanega | 5.814 |
Coronil (El) | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.945 |
Corrales (Los) | – | – | – | – |
Dos Hermanas | Aranzada | 4.755 | Fanega | 6.440 |
Ecija | Aranzada de Olivar | 4.472 | Fanega | 6.439 |
Espartina | – | – | Fanega | 6.000 |
Estepa | Aranzada | 4.472 | Fanega | 6.439 |
Fuentes de Andalucía | Aranzada | 4.276 | Fanega | 5.702 |
Garrobo (El) | – | – | Fanega | 6.440 |
Gelves | Aranzada | 4.756 | – | – |
Gerena | – | – | Fanega | 6.244 |
Gilena | – | – | Fanega | 6.440 |
Gines | Aranzada | 4.957 | – | – |
Guadalcanal | Aranzada | 4.300 | Fanega | 6.440 |
Guillena | Aranzada | 4.755 | Fanega | 5.944 |
Herrera | Aranzada | 4.833 | Fanega | 6.440 |
Huévar | Aranzada | 4.756 | Fanega | 6.440 |
Lantejuela (La) | Aranzada | 4.472 | Fanega | 6.440 |
Lebrija | Aranzada O.V y H | 4.472 | Fanega | 5.958 |
Lora de Estepa | Aranzada | 4.472 | Fanega | 6.440 |
Lora del Río | Aranzada | 8.552 | Fanega | 5.702 |
Luisiana (La) | Aranzada | 4.420 | Fanega | 6.440 |
Madroño (El) | – | – | – | – |
Mairena del Alcor | – | – | Fanega | 6.440 |
Mairena del Aljarafe | Aranzada de Tierra Calma | 4.868 | – | – |
Mairena del Aljarafe | Aranzada Olivar 60 Pies. | 7.302 | – | – |
Marchena | Aranzada | 5.042 | Fanega | 6.440 |
Marinaleda | Aranzada | 4.460 | Fanega | 6.440 |
Martín de la Jara | – | – | Fanega | 6.417 |
Montellano | Aranzada | 4.472 | Fanega | 5.814 |
Morales (Los) | Aranzada | 5.945 | Fanega | 5.945 |
Morón de la Frontera | Aranzada | 4.471 | Fanega | 5.814 |
Navas de la Concepción | – | – | Fanega | 6.440 |
Olivares | Aranzada | 4.755 | Fanega | 5.944 |
Osuna | – | – | Fanega | 6.417 |
Palacio y Villafrancas (Los) | – | – | Fanega | 5.947 |
Palomares del Río | – | – | – | – |
Paradas | Aranzada | 4.755 | Fanega | 5.945 |
Pedrera | Aranzada | 4.755,70 | Fanega | 6.440 |
Pedroso (El) | Aranzada | 4.755,70 | Fanega | 5.944,70 |
Peñaflor | – | – | Fanega | 6.121 |
Pilas | Aranzada | 4.756 | Fanega | 7.500 |
Pruna | – | – | Fanega | 6.417 |
Puebla de Cazalla (La) | Aranzada | 4.392 | Fanega | 6.419 |
Puebla de los Infantes (La) | – | – | – | – |
Puebla del Río (La) | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.944 |
Real de la Jara | – | – | Fanega | 6.440 |
Rinconada (La) | Aranzada | 4.470 | Fanega | 6.450 |
Roda de Andalucía (La) | Aranzada | 4.472 | Fanega | 6.440 |
Ronquillo (El) | Aranzada | 4.472 | Fanega | 6.440 |
Rubio (El) | – | – | Fanega | 6.417 |
Salteras | Aranzada | 4.755 | Fanega | 5.944 |
San Juan de Aznalfarache | Aranzada | 4.998 | Fanega | 6.664 |
San Nicolás del Puerto | – | – | Fanega | 6.440 |
Sanlúcar la Mayor | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.945 |
Santiponce | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.900 |
Saucejo (El) | Aranzada | 6.417 | Fanega | 6.417 |
Sevilla | – | – | Fanega | 6.440 |
Tocina | – | – | Fanega | 5.702 |
Tomares | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.945 |
Umbrete | Aranzada | 4.756 | Fanega | – |
Utrera | Aranzada | 4.472 | Fanega | 5.947 |
Valencina | Aranzada | 4.755 | Fanega | 5.944 |
Villanueva de San Juan | – | – | Fanega | 6.417 |
Villanueva de la Condesa | – | – | Fanega | 3 Fanegas de 3.333 |
Villanueva del Ariscal | Aranzada | 4.756 | – | – |
Villanueva del Río | Aranzada | 4.560 | Fanega | 5.702 |
Villaverde del Río | Aranzada | 4.756 | Fanega | 5.945 |
Viso del Alcor | Aranzada | 4.755 | Fanega | 5.702 |
Fuente: Geodesica del Sur